Rückblick: Megakicker-Turnier 2016
- Schriftgröße Schriftgröße verkleinern Schrift vergrößern
- Drucken E-Mail
11 Teams mit insgesamt 74 Teilnehmern fanden sich am vergangenen Samstag, den 21.05.2016, auf dem Sportplatz in Lödla ein, um sich den Titel bei unserem Megakicker-Turnier zu holen.
Die Stimmung auf dem Sportplatz war großartig und das Wetter war perfekt. Somit konnten alle Teams bei bester Laune sich der Herausforderung stellen. Am Ende gewannen die Tiger's Lödla den Hauptpreis, ein Grillpaket mit Würsten, Steaks, Bier und viel mehr.
Ergebnistabelle
Teams | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Summe | Diff | Punkte | |
1 | Tiger's Lödla | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:04 | 6 | 20 |
2 | Dicks on Fire | 10 | 5 | 3 | 2 | 05:03 | 2 | 18 |
3 | Jugendfeuerwehr Monstab | 10 | 4 | 4 | 2 | 06:04 | 2 | 16 |
4 | Lödla Nordics | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:04 | 8 | 16 |
5 | SV 0-8-15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:07 | 3 | 16 |
6 | Fliegende Kleckse | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:06 | 8 | 15 |
7 | Löschzwerge | 10 | 4 | 2 | 4 | 08:07 | 1 | 14 |
8 | Die Blaulicht-Haie | 10 | 3 | 5 | 2 | 09:12 | -3 | 14 |
9 | Hangover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | 0 | 11 |
10 | Ostrunner's | 10 | 2 | 2 | 6 | 08:15 | -7 | 8 |
11 | Die wilden Hühner | 10 | 0 | 1 | 9 | 04:24 | -20 | 1 |
Bitte beachten, dass durch den direkten Vergleich der Manschaften JF Monstab, Lödla Nordics und SV 0-8-15 die Mannschaft JFMonstab auf Platz drei ist.
Bilder
- Artikel bewerten
- Publiziert in Veranstaltungen
- Gelesen 15997 mal